Guide des tailles vidéo
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TAILLE | BUST / BUSTE | QUEUE / TAILLE | HANCHES / MAIN | JAMBES | TRONC / CORPS | SOUTIENS-GORGE / BRAS |
| XXS | 29,0 -30,0 dans | 22,0 -23,0 dans | 32,0 -33,0 dans | 28,0" | x | x |
| XS | 30,5 -32,0 dans | 23,5 -25,0 dans | 33,5 -35,0 dans | 29,0" | x | x |
| S | 32,5 -34,0 dans | 25,5 -27,0 dans | 35,5 -37,0 dans | 30,0" | x | x |
| M | 34,5 -36,0 dans | 27,5 -29,0 dans | 37,5 -39,0 dans | 31,0" | x | x |
| L | 36,5 -38,0 dans | 29,5 -31,0 dans | 39,5 -41,0 dans | 32,0" | x | x |
Si vous souhaitez obtenir quelques conseils de notre équipe concernant les tailles, envoyez-nous un court courriel à info@peppermintcycling.com.
Pour des conseils afin de choisir la bonne taille, contactez notre équipe à info@peppermintcycling.com





