145.00 $
Notre modèle porte un maillot Small.
Tissu principal
85% Micro Polyester
15% Spandex
Prenez soin de moi !
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
XX-Petit | XX-Petit - Poitrine29.0-30.0 po | XX-Petit - Bassin22.0-23.0 po | XX-Petit - Hanches32.0-33.0 po | XX-Petit - Jambes28.0 po |
Extra Petit | Extra Petit - Poitrine30.5-32.0 po | Extra Petit - Bassin23.5-25.0 po | Extra Petit - Hanches33.5-35.0 po | Extra Petit - Jambes29.0 po |
Petit | Petit - Poitrine32.5-34.0 po | Petit - Bassin25.5-27.0 po | Petit - Hanches35.5-37.0 po | Petit - Jambes30.0 po |
Moyen | Moyen - Poitrine34.5-36.0 po | Moyen - Bassin27.5-29.0 po | Moyen - Hanches37.5-39.0 po | Moyen - Jambes31.0 po |
Large | Large - Poitrine36.5-38.0 po | Large - Bassin29.5-31.0 po | Large - Hanches39.5-41.0 po | Large - Jambes32.0 po |
Extra Large | Extra Large - Poitrine38.5-41.0 po | Extra Large - Bassin31.5-35.0 po | Extra Large - Hanches41.5-44.0 po | Extra Large - Jambes32.0 po |
Vous aimeriez avoir des conseils de notre équipe au niveau des tailles, écrivez-nous à info@peppermintcycling.com. |
« Des produits aux designs rafraîchissants et sophistiqués qui amènent une nouvelle énergie au cyclisme féminin. Nous souhaitons tout simplement vous inspirer et vous faire tomber en amour avec ce sport. Amusez-vous! » -L'Équipe PEPPERMINT
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
XXS | 29.0-30.0 in | 22.0-23.0 in | 32.0-33.0 in | 28.0" |
XS | 30.5-32.0 in | 23.5-25.0 in | 33.5-35.0 in | 29.0" |
S | 32.5-34.0 in | 25.5-27.0 in | 35.5-37.0 in | 30.0" |
M | 34.5-36.0 in | 27.5-29.0 in | 37.5-39.0 in | 31.0" |
L | 36.5-38.0 in | 29.5-31.0 in | 39.5-41.0 in | 32.0" |
XL | 38.5-41.0 in | 31.5-35.0 in | 41.5-44.0 in | 32.0" |
You would like to have a few tips regarding sizing from our team, send us a short email at info@peppermintcycling.com. |
Pointures de Chaussures
W's US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Inches | CM |
---|---|---|---|---|
4 | 35 | 2 | 8.1875" | 20.8 |
4.5 | 35 | 2.5 | 8.375" | 21.3 |
5 | 35-36 | 3 | 8.5" | 21.6 |
5.5 | 36 | 3.5 | 8.75" | 22.2 |
6 | 36-37 | 4 | 8.875" | 22.5 |
6.5 | 37 | 4.5 | 9.0625" | 23 |
7 | 37-38 | 5 | 9.25" | 23.5 |
7.5 | 38 | 5.5 | 9.375" | 23.8 |
8 | 38-39 | 6 | 9.5" | 24.1 |
8.5 | 39 | 6.5 | 9.6875" | 24.6 |
9 | 39-40 | 7 | 9.875" | 25.1 |
9.5 | 40 | 7.5 | 10" | 25.4 |
10 | 40-41 | 8 | 10.1875" | 25.9 |
10.5 | 41 | 8.5 | 10.3125" | 26.2 |
11 | 41-42 | 9 | 10.5" | 26.7 |