150.00 $
Notre modèle porte un maillot Small.
Découvrez nos bundles et économisez jusqu'à 15%.
Tissu principal
88% Micro Polyester
12% Spandex
Mesh
85% Polyester
15% Elastane
Prenez soin de moi !
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
XX-Petit | XX-Petit - Poitrine29.0-30.0 po | XX-Petit - Bassin22.0-23.0 po | XX-Petit - Hanches32.0-33.0 po | XX-Petit - Jambes28.0 po |
Extra Petit | Extra Petit - Poitrine30.5-32.0 po | Extra Petit - Bassin23.5-25.0 po | Extra Petit - Hanches33.5-35.0 po | Extra Petit - Jambes29.0 po |
Petit | Petit - Poitrine32.5-34.0 po | Petit - Bassin25.5-27.0 po | Petit - Hanches35.5-37.0 po | Petit - Jambes30.0 po |
Moyen | Moyen - Poitrine34.5-36.0 po | Moyen - Bassin27.5-29.0 po | Moyen - Hanches37.5-39.0 po | Moyen - Jambes31.0 po |
Large | Large - Poitrine36.5-38.0 po | Large - Bassin29.5-31.0 po | Large - Hanches39.5-41.0 po | Large - Jambes32.0 po |
Extra Large | Extra Large - Poitrine38.5-41.0 po | Extra Large - Bassin31.5-35.0 po | Extra Large - Hanches41.5-44.0 po | Extra Large - Jambes32.0 po |
Vous aimeriez avoir des conseils de notre équipe au niveau des tailles, écrivez-nous à info@peppermintcycling.com. |
"Des produits au design rafraichissant et sophistiqué qui amènent une nouvelle énergie au cyclisme. Nous souhaitons tout simplement vous inspirer et vous faire tomber en amour avec ce sport. Amusez-vous ! " -l'équipe PEPPERMINT
Des matériaux extrêmement doux et légers avec des propriétés anti-odeurs et une respirabilité accrue.
Worry free fit – Guaranteed !
Votre tranquilité d'esprit est notre priorité!
Don’t you worry about keeping your personal items safe, thanks to a secure zip pocket, ideal for your phone, keys and cards.
You can count on our reflective accents to keep you visible & safe in low-light conditions.
A soft, anti-slip silicone elastic will keep the jersey in place while riding, providing an unparalleled fit.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
XXS | 29.0-30.0 in | 22.0-23.0 in | 32.0-33.0 in | 28.0" |
XS | 30.5-32.0 in | 23.5-25.0 in | 33.5-35.0 in | 29.0" |
S | 32.5-34.0 in | 25.5-27.0 in | 35.5-37.0 in | 30.0" |
M | 34.5-36.0 in | 27.5-29.0 in | 37.5-39.0 in | 31.0" |
L | 36.5-38.0 in | 29.5-31.0 in | 39.5-41.0 in | 32.0" |
XL | 38.5-41.0 in | 31.5-35.0 in | 41.5-44.0 in | 32.0" |
Pour des conseils sur le choix de votre taille, contactez-nous ! info@peppermintcycling.com. |